- Главная
- Печи для дома
- Металлические печи для дома
Металлические печи для дома
Подбор по параметрам
Сортировать:
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
Страница - 20
Материал топки: чугун, сталь, сталь+шамот, сталь+вермикулит, чугун+вермикулит, нержавеющая стальОчистить
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
290 200 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
290 200 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
290 200 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
230 300 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
230 300 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
230 300 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
230 300 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
230 300 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
230 300 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
230 300 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
230 300 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
230 300 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
230 300 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
196 600 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
230 300 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
230 300 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
230 300 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
230 300 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
254 600 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
254 600 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
254 600 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
254 600 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
254 600 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
228 900 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
228 900 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
228 900 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
228 900 ₽
Отапливаемый объем | 150 м³ |
Мощность | 9 кВт |
Диапазон мощности | 3.6 — 10.8 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
228 900 ₽
Отапливаемый объем | 180 м³ |
Мощность | 9.6 кВт |
Диапазон мощности | 3.8 — 11.5 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
244 100 ₽
Отапливаемый объем | 180 м³ |
Мощность | 9.6 кВт |
Диапазон мощности | 3.8 — 11.5 кВт |
Материал топки | сталь+шамот |
Варочная поверхность | нет |
244 100 ₽